Available Space at Pasadena Towers
Picture yourself at the most innovative, enlightening and inspiring workplace in Pasadena. Then, turn that vision into reality.
Check our availability for your next opportunity.
55 S LAKE AVENUE
Floor | Suite | Size | Available | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
5 | 550 | 11,967 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
6 | 625 | 2,047 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
6 | 665 | 7,144 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
800 E COLORADO BOULEVARD
Floor | Suite | Size | Available | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
2 | 240 | 2,891 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
6 | *600 | 26,754 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
7 | *700 | 26,719 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
8 | *800 | 11,264 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
8 | *820 | 1,880 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |
*Contiguous to 66,617 RSF.
805 E GREEN STREET
Floor | Suite | Size | Available | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
1 | 805 | 2,032 RSF | Avail Now | Download Floor Plan |